Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder total: | 24w | Radio de blindaje: | 2-25 metros |
---|---|---|---|
Batería incorporada: | 7.4V/12000mAh | Sigue trabajando: | Alrededor 100 minutos |
cargador del coche: | DC12V adentro | Peso neto: | 1.8kg |
Peso bruto: | 2.5KG | ||
Alta luz: | Emisión de la señal del teléfono celular del PDA,emisión de la señal del teléfono celular 24W,Emisión de nylon del teléfono celular del PDA de la cubierta |
Primera emisión de la señal del teléfono móvil de las antenas 5G de la emisión 24 de la señal del PDA del mundo con la cubierta de nylon, bloqueando VHF de la frecuencia ultraelevada de GPS del Wi-Fi de 2G 3G 4G 5G, 24 vatios que atascan los hasta 30m
Descripción de producto:
El último 24bands con 24 emisiones inalámbricas de la señal del diseño todo junto de las antenas con la cubierta de nylon para portátil, atascando todos los tipos de teléfonos de Android, las tabletas, los teléfonos elegantes, los iPhones, etc. de los teléfonos etc. que utilizan 2G, 3G, 4G 5G, y CDMA 450Mhz, bloque LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, Walkietalkie UHF/VHF y señales del RF como 315, 433 del triunfo, 868. No demasiado más grande y entre la exhibición del LCD es popular en 2022 y en próximos años.
Uso:
o puede ser aplicado en las salas de reunión, las salas de conferencias, los museos, las galerías, los teatros, las salas de conciertos, las iglesias, los templos, los restaurantes, las salas de clase, los centros de formación, las fábricas, los bancos, los trenes, el autobús y más lugares que requieren seguridad del silencio, de la confidencialidad y de información
o para algunas ubicaciones del propósito especial tales como hospitales, gasolineras y más, hace por favor la prueba en el terreno primero para asegurarse de que ninguna interferencia sucedió a la operación normal de su equipo e instrumento
Especificaciones técnicas dominantes: P24 | |||
Canal | Puerto de salida | Gama de frecuencia | Poder que hace salir medio |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Fuente de alimentación: adaptador 50 al cargador del coche de la CA 60Hz (110-240V AC/12V DC): DC12V ADENTRO | |||
Dimensiones: (longitud, anchura, altura) 200x133x66m m (sin la antena) Longitud de la antena: aumento de 195m m: 2.0dbi |
|||
Tamaño que embala: peso neto de 330*250*80m m: peso bruto 1.8kg: 2.5kg | |||
Poder total: 24W Proteger el radio: los metros (de 2-30) en -75dBm todavía dependen de la señal de la fuerza en área dada Batería incorporada: trabajo de 7.4V/12000mAh Continue: alrededor 100 minutos |
|||
Garantía: un año a partir de la fecha de expedición |
Especificaciones técnicas dominantes: P24-EU | |||
Canal | Puerto de salida | Gama de frecuencia | Poder que hace salir medio |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2170MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | GSM900 | 925-960MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Fuente de alimentación: adaptador 50 al cargador del coche de la CA 60Hz (110-240V AC/12V DC): DC12V ADENTRO | |||
Dimensiones: (longitud, anchura, altura) 200x133x66m m (sin la antena) Longitud de la antena: aumento de 195m m: 2.0dbi |
|||
Tamaño que embala: peso neto de 330*250*80m m: peso bruto 1.8kg: 2.5kg | |||
Poder total: 24W Proteger el radio: los metros (de 2-30) en -75dBm todavía dependen de la señal de la fuerza en área dada Batería incorporada: trabajo de 7.4V/12000mAh Continue: alrededor 100 minutos |
|||
Garantía: un año a partir de la fecha de expedición |
Especificaciones técnicas dominantes: P24-US | |||
Canal | Puerto de salida | Gama de frecuencia | Poder que hace salir medio |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | CDMA850 | 850-894MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Fuente de alimentación: adaptador 50 al cargador del coche de la CA 60Hz (110-240V AC/12V DC): DC12V ADENTRO | |||
Dimensiones: (longitud, anchura, altura) 200x133x66m m (sin la antena) Longitud de la antena: aumento de 195m m: 2.0dbi |
|||
Tamaño que embala: peso neto de 330*250*80m m: peso bruto 1.8kg: 2.5kg | |||
Poder total: 24W Proteger el radio: los metros (de 2-30) en -75dBm todavía dependen de la señal de la fuerza en área dada Batería incorporada: trabajo de 7.4V/12000mAh Continue: alrededor 100 minutos |
|||
Garantía: un año a partir de la fecha de expedición |
Persona de Contacto: Joan
Teléfono: +8613538179771